WPT National Wien – Tomaz aus Slowenien schlägt Thomas aus Österreich im Heads-up
Die Siegerkrone des € 1.100 NLHE Main Events der World Poker Tour National Vienna im Montesino geht nach Slowenien. Lokalmatador Thomas Mühlöcker unterlag im Heads-up dem Slowenen Tomaz Kogovsek. Mit einer kleinen Verspätung begann gestern der Final Table. Nach knapp einer Stunde musste als erster Blaz Svara gehen. Er schied mit AK gegen Thomas Mühlöckers Pocket Buben aus.
Ins Gefecht der letzten Drei ging Thomas Mühlöcker mit dem kleinsten Stack. Nach mehreren teuren Händenaber war es David Taborsky, dem allmählich die Chips ausgingen. Nach einem Reraise mit Pocket Siebenern callte der Tscheche Tomaz Kogovoseks All-in. Der Mann aus Slowenien deckte Ad 9D auf, der Flop kam 6c Ah 3c, Turn und River brachten mit 3h 2h keine Veränderung, und die Gegner im Heads-up waren gefunden.
Hier lag Thomas Mühlöcker von Anfang an hinten. Viel Gelegenheit zum Aufholen hatte er nicht. In der Hand, die die letze der ersten WPT National Championship in Wien werden sollte, erhielt Thomas A(nna) K(urnikova) und nutzte die Chance zum All-in. Tomaz hielt mit A8 dagegen, traf beides schon Flop und konnte sich über den Sieg und €60.600 freuen.
Top Ten und Plätze ITM der deutschsprachigen Spieler
1. | Tomaz Kogovsek | Slowenien | € 60.600 |
2. | Thomas Mühlöcker | Österreich | € 42.550 |
3. | David Taborsky | Tschechei | € 27.370 |
4. | Peter Kamaras | Ungarn | € 20.260 |
5. | Predrag Kecojevic | Serbien | € 15.210 |
6. | Shai Zurr | Israel | € 12.160 |
7. | Robert Heidron | Deutschland | € 10.100 |
8. | Blaz Svara | Slowenien | € 8.100 |
9. | Antonio Karman | Ungarn | € 6.070 |
10. | Sebastian Supper | Deutschland | € 4.420 |
11. | Mathias Haenel | Deutschland | € 4.420 |
…. | |||
13. | Tezer Cetindag | Deutschland | € 3.620 |
15. | Wolfgang Wessin | Österreich | € 3.620 |
22. | Paul Schimmerl | Österreich | € 2.420 |
23. | Thomas Dolezal | Österreich | € 2.420 |
24. | Laura Thiele | Deutschland | € 2.420 |
26. | Markus Stöger | Österreich | € 2.140 |
28. | Mario Nakowitz | Österreich | € 1.870 |
29. | Maximilian Senft | Österreich | € 1.870 |
32. | Matthias Hölzl | Deutschland | € 1.870 |
—