Sinisa Teodorovic gewinnt Concord Million, Markus Leuzinger ALPS, Samuel Bernabeu Mega Poker Series Croatia
Der Sieger der Concord Million II kommt aus Österreich: Sinisa Teodorovic siegte nach einem doppelten Deal: Zunächst einigten sich die letzten zwölf Spieler auf € 10.000 für jeden. Später folgte ein Deal der letzten fünf, der für eine etwas seltsam anmutende Verteilung des Preisgelds sorgen sollte – erst nach zwei weiteren Stunden und etlichen Aufs und Abs der einzelnen Stacks war der Sieger gefunden.
Endgültige Payouts für die 15 Finalisten:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | Sinisa Teodorovic | Österreich | € 160.000 |
2. | Lars Lindenmeir | Deutschland | € 97.920 |
3. | Tomas Vajda | Slowakei | € 71.250 |
4. | Dany Parlafes | Rumänien | € 111.680 |
5. | Alon Mor | Israel | € 101.150 |
6. | Dore Hajjar | Frankreich | € 29.000 |
7. | Roland Vas | Slowakei | € 22.000 |
8. | Edo Naffaly | Israel | € 16.000 |
9. | Pavol Kovac | Slowakei | € 11.000 |
10. | Heinz Edy | Österreich | € 10.000 |
11. | Dan-Alexandru Nistor | Rumänien | € 10.000 |
12. | Marek Blaschko | Slowakei | € 10.000 |
13. | Marcus Wyskovsky | Österreich | € 5.600 |
14. | Jan Heitmann | Deutschland | € 4.800 |
15. | Mario Fahimirad | Österreich | € 4.800 |
—
Der Sieg beim € 1.320 No Limit Hold’em Event der Alps Poker Tour ging an den Schweizer Markus Leuzinger. Neben sechs bezahlte Plätze gab es Ranglistenpunkte für Gesamtwertung. Hauptpreis der Tour ist ein Package fürs Main Event der nächsten WSOP im Wert von SFR 15.000. Drei Wertungsturniere folgen noch. Hier das Ergebnis der gestrigen Alps Poker Tour Wien:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | Markus Leuzinger | Schweiz | € 21.700 |
2. | Viktors Vorobjovs | Lettland | € 13.110 |
3. | Elmo | € 8.550 | |
4. | Normunds Rumba | Lettland | € 6.270 |
5. | Michael Ebner | Österreich | € 4.560 |
6. | Philip Junghuber | Österreich | € 2.850 |
—
Einen Doppelsieg bei der Mega Poker Series kann Samuel Bernabeu aus Spanien verbuchen: Im Juni gewann er das Main Event der Series in Madrid, nun folgte der Gewinn des Tourstopps in Opatija/Kroatien. Hier die Top Ten des gestrigen Finales:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | Samuel Bernabeu | Spanien | € 39.000 |
2. | Christer Lagerstrom | Schweden | € 28.500 |
3. | Sasa Zorc | Kroatien | € 21.500 |
4. | Roman Pumpernick | Österreich | € 16.000 |
5. | Alexander Balynskiy | Russland | € 11.000 |
6. | Paulo Pereira | Portugal | € 8.600 |
7. | Danny Covyn | Belgium | € 6.600 |
8. | Casey Kastle | Slowenien | € 4.750 |
9. | Dzmitry Stukack | Weissrussland | € 3.600 |
10. | Hanns-Peter Jacobi | Deutschland | € 3.100 |
—