Antonio Esfandiari ist Winning Player No. 1
Das Jahresende steht direkt vor der Tür – und mit ihm diverse Poker-Bestenlisten. Frisch aktualisiert hat soeben das Card Player Magazin seine All Time Money List, die Liste der höchstverdienenden Turnierspieler aller Zeiten. Antonio Esfandiari, mit seinen drei WSOP-Bracelets und zwei WPT-Titeln sicher kein Außenseiter auf diesem Ranking, äußert sich eher bescheiden zu seinem All-Time-Money-Leader-Titel: “Das ist natürlich eine phantastische Ehre, aber im Ernst – ich fühle mich nicht wie der beste Verdiener aller Zeiten, denn der größte Batzen dieser Gewinnsummen komme ja (bei mir) nur aus einem einzigen Turnier.” Die Rede ist natürlich von dem Mega High Roller Event “The Big One”, wo allein die Teilnahme $1.000.000 kostete und gut 11 Prozent der Summe aus den 48 Buy-ins in Guy Lalibertés Charity-Projekt zur Trinkwasserversorgung in den ärmsten Ländern flossen.
—
Spieler | Einnahmen in Mio. $ | Höchste in einem Turnier gewonnene Summe in Millionen $ | |
1. | Antonio Esfandiari | 23,5 | 18.346.673, The Big One, WSOP 2012, 1. Platz |
2. | Sam Trickett | 17,5 | 10.112.001, The Big One, WSOP 2012, 2. Platz |
3. | Phil Ivey | 17,1 | 2.058.948, High Roller Event, Aussie Millions 2012, 1. Platz |
4. | Erik Seidel | 17,1 | 2.472.555, High Roller Event, Aussie Millions 2011, 1. Platz |
5. | Phil Hellmuth | 17 | 2.645.333, The Big One, WSOP 2012, 4. Platz |
6. | Daniel Negreanu | 16,2 | 1.170.218, WPT Championship 2004, 1. Platz |
7. | John Juanda | 14,7 | 1.645.733, Macau High Stakes Challenge 2012, 1. Platz |
8. | Michael Mizrachi | 14,1 | 2.332.992, Main Event WSOP 2010, 5. Platz |
9. | Jamie Gold | 12,2 | 12.000.000, Main Event WSOP 2006, 1. Platz |
10. | Scotty Nguyen | 11,7 | 1.989.120, $50.000 HORSE, WSOP 2008, 1. Platz |
Bestverdienender Europäer auf dieser Liste ist der Däne Peter Eastgate mit insgesamt $11.122.953. Allein $9.152.426 brachte ihm sein Sieg beim Main Event der WSOP 2008. Pius “unser Pokerpapst” Heinz, der 2011 mit dem Gewinn des gleichen Turniers $8.715.368 kassieren durfte, belegt aktuell Platz 22.
—